
Cracovia
porównaj z: Wisła Kraków
2026/2027Ekstraklasa
Średnia
11 414
-4%vs. 2025/2026Ranking11/53
2025/2026Ekstraklasa
Średnia
11 903
+13%vs. 2024/2025Ranking13/54
Wszystkie sezony
Średnia
8 192
Ranking10/88
Sezon po sezonie
frekwencja sezon po sezonie
| sezon | poziom | Średnia | liga | ogółem | Najlepszy mecz | Najgorszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 11 414-4% | 11/18 | 11/53 | |||
| 2025/2026 | 11 903+13% | 10/18 | 13/54 | |||
| 2024/2025 | 10 554+17% | 11/18 | 13/54 | |||
| 2023/2024 | 9 047+7% | 11/18 | 12/54 | |||
| 2022/2023 | 8 437+21% | 9/18 | 12/54 | |||
| 2021/2022 | 6 996+53% | 8/18 | 9/54 | |||
| 2020/2021 | 4 572-42% | 8/16 | 9/53 | |||
| 2019/2020 | 7 925+14% | 8/16 | 9/52 | |||
| 2018/2019 | 6 958+43% | 9/16 | 10/52 | |||
| 2017/2018 | 4 870-41% | 13/16 | 14/52 | |||
| 2016/2017 | 8 193-6% | 7/16 | 8/52 | |||
| 2015/2016 | 8 676+30% | 8/16 | 8/52 | |||
| 2014/2015 | 6 673-20% | 7/16 | 7/52 | |||
| 2013/2014 | 8 387-2% | 6/16 | 6/16 | |||
| 2011/2012 | 8 580+1% | 6/16 | 6/16 | |||
| 2010/2011 | 8 521 | 7/16 | 7/16 |
Mecze
filtruj po roli
filtruj po sezonie
filtruj po przeciwniku
sortuj po dacie lub frekwencji
na stronę
1 / 15
Wyświetlono 1–18 z 263 mecze