
Legia Warszawa
porównaj z: Polonia Warszawa
2026/2027Ekstraklasa
Średnia
26 769
+14%vs. 2025/2026Ranking4/53
2025/2026Ekstraklasa
Średnia
23 490
-6%vs. 2024/2025Ranking4/54
Wszystkie sezony
Średnia
19 436
Ranking2/88
Sezon po sezonie
frekwencja sezon po sezonie
| sezon | poziom | Średnia | liga | ogółem | Najlepszy mecz | Najgorszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 26 769+14% | 4/18 | 4/53 | |||
| 2025/2026 | 23 490-6% | 3/18 | 4/54 | |||
| 2024/2025 | 24 867+1% | 2/18 | 2/54 | |||
| 2023/2024 | 24 716+16% | 2/18 | 2/54 | |||
| 2022/2023 | 21 230+46% | 1/18 | 1/54 | |||
| 2021/2022 | 14 503+58% | 3/18 | 4/54 | |||
| 2020/2021 | 9 164-38% | 3/16 | 3/53 | |||
| 2019/2020 | 14 849-16% | 1/16 | 1/52 | |||
| 2018/2019 | 17 614+4% | 1/16 | 1/52 | |||
| 2017/2018 | 16 996-17% | 3/16 | 3/52 | |||
| 2016/2017 | 20 521-3% | 1/16 | 1/52 | |||
| 2015/2016 | 21 213+28% | 1/16 | 1/52 | |||
| 2014/2015 | 16 617-13% | 2/16 | 2/52 | |||
| 2013/2014 | 19 011+8% | 2/16 | 2/16 | |||
| 2012/2013 | 17 679-16% | 2/16 | 2/16 | |||
| 2011/2012 | 20 928+14% | 1/16 | 1/16 | |||
| 2010/2011 | 18 363 | 2/16 | 2/16 |
Mecze
filtruj po roli
filtruj po sezonie
filtruj po przeciwniku
sortuj po dacie lub frekwencji
na stronę
1 / 16
Wyświetlono 1–18 z 281 meczów