
Zagłębie Lubin
porównaj z: Śląsk Wrocław, Miedź Legnica
Ostatni meczwszystkie
2026/2027Ekstraklasa
Średnia
7 180
+12%vs. 2025/2026Ranking18/53
2025/2026Ekstraklasa
Średnia
6 436
+20%vs. 2024/2025Ranking20/54
Wszystkie sezony
Średnia
5 682
Ranking16/88
Sezon po sezonie
frekwencja sezon po sezonie
| sezon | poziom | Średnia | liga | ogółem | Najlepszy mecz | Najgorszy mecz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 180+12% | 15/18 | 18/53 | |||
| 2025/2026 | 6 436+20% | 15/18 | 20/54 | |||
| 2024/2025 | 5 349-17% | 16/18 | 21/54 | |||
| 2023/2024 | 6 414+10% | 13/18 | 16/54 | |||
| 2022/2023 | 5 812+84% | 11/18 | 14/54 | |||
| 2021/2022 | 3 165+7% | 14/18 | 19/54 | |||
| 2020/2021 | 2 967-12% | 11/16 | 14/53 | |||
| 2019/2020 | 3 390-30% | 14/16 | 16/52 | |||
| 2018/2019 | 4 868-21% | 14/16 | 15/52 | |||
| 2017/2018 | 6 162-2% | 11/16 | 11/52 | |||
| 2016/2017 | 6 300+1% | 11/16 | 12/52 | |||
| 2015/2016 | 6 263+47% | 13/16 | 14/52 | |||
| 2014/2015 | 4 260-29% | 1/18 | 13/52 | |||
| 2013/2014 | 6 018-16% | 10/16 | 10/16 | |||
| 2012/2013 | 7 133+10% | 6/16 | 6/16 | |||
| 2011/2012 | 6 492-18% | 8/16 | 8/16 | |||
| 2010/2011 | 7 932 | 9/16 | 9/16 |
Mecze
filtruj po roli
filtruj po sezonie
filtruj po przeciwniku
sortuj po dacie lub frekwencji
na stronę
1 / 16
Wyświetlono 1–18 z 276 meczów